Återköp
Anmälan Återköp – Uttag (digitalt formulär)
Anmälan Återköp – Uttag (digitalt formulär)
Det återköpsbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet. Faktorer som till exempel avgifter och skatter kan påverka storleken på det återköpsbara försäkringskapitalet. Om del av försäkringskapitalet återköps eller om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom återköp ska Folksam säkerställa att återköpet inte missgynnar kvarvarande försäkringstagare/ersättningsberättigade inom försäkringskollektivet.
Det återköpsbara värdet kan komma att reduceras genom marknadsvärdesjustering, om konsolideringsgraden för Folksam vid tidpunkten för återköpet understiger en viss nivå. Det kan också reduceras genom solvensjustering, om solvenssituationen är sådan att åtagandena gentemot kvarvarande försäkringstagare/ersättningsberättigade inom försäkringskollektivet riskeras.
Försäkringsår | Startdatum 1999-07-01 tom 2011-10-31
Avgift |
Startdatum from 2011-11-01
Avgift |
---|---|---|
År 1 | Återköp är inte tillåtet | Återköp är inte tillåtet |
År 2 | 5 % av återköpt belopp + 250 kr | 5 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 3 | 5 % av återköpt belopp + 250 kr | 5 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 4 | 5 % av återköpt belopp + 250 kr | 5 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 5 | 5 % av återköpt belopp + 250 kr | 5 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 6 | 4 % av återköpt belopp + 250 kr | 4 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 7 | 2 % av återköpt belopp + 250 kr | 2 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 8 | 1 % av återköpt belopp + 250 kr | 1 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 9 | 1 % av återköpt belopp + 250 kr | 1 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 10 - | 250 kr | 250 kr |
Avgiftstak | 10.000 kr | Inget tak |
Försäkringsår | Startdatum 1999-07-01 tom 2011-10-31
Avgift |
Startdatum from 2011-11-01
Avgift |
---|---|---|
År 1 | Återköp är inte tillåtet | Återköp är inte tillåtet |
År 2 | 5 % av återköpt belopp + 250 kr | 5 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 3 | 4 % av återköpt belopp + 250 kr | 4 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 4 | 3 % av återköpt belopp + 250 kr | 3 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 5 | 2 % av återköpt belopp + 250 kr | 2 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 6 - | 250 kr | 250 kr |
Avgiftstak | 10.000 kr | Inget tak |
Kapitalförsäkring med försäkringsnummer som börjar med IN, t.ex. IN-1234567-890, har för närvarande nedan återköpsavgift.
Försäkringsår | Avgift (i procent av återköpt värde) vid Privatägd kapitalförsäkring | Avgift vid webbtecknad |
---|---|---|
År 1 | Återköp är inte tillåtet | Återköp är inte tillåtet |
År 2 | 3 % av återköpt belopp + 250 kr | 200 kr + 250 kr |
År 3 | 3 % av återköpt belopp + 250 kr | 200 kr + 250 kr |
År 4 | 3 % av återköpt belopp + 250 kr | 200 kr + 250 kr |
År 5 | 2 % av återköpt belopp + 250 kr | 200 kr + 250 kr |
År 6 | 2 % av återköpt belopp + 250 kr | 250 kr |
År 7 | 2 % av återköpt belopp + 250 kr | 250 kr |
År 8 | 1 % av återköpt belopp + 250 kr | 250 kr |
År 9 | 1 % av återköpt belopp + 250 kr | 250 kr |
År 10 - | 250 kr | 250 kr |
Företagsägd kapitalförsäkring med försäkringsnummer som börjar med IN, t.ex. IN-1234567-890, har för närvarande nedan återköpsavgift.
Försäkringsår | Avgift (i procent av återköpt värde) - vid direktpension | Avgift (i procent av återköpt värde) - vid företagssparande |
---|---|---|
År 1 | Återköp är inte tillåtet | Återköp är inte tillåtet |
År 2 | 3 % av återköpt belopp + 250 kr | 3 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 3 | 3 % av återköpt belopp + 250 kr | 3 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 4 | 3 % av återköpt belopp + 250 kr | 3 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 5 | 2 % av återköpt belopp + 250 kr | 2 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 6 | 2 % av återköpt belopp + 250 kr | 2 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 7 | 2 % av återköpt belopp + 250 kr | 2 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 8 | 1 % av återköpt belopp + 250 kr | 1 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 9 | 1 % av återköpt belopp + 250 kr | 1 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 10 - | 250 kr | 250 kr |
Försäkringsår | Avgift |
---|---|
År 1 | Återköp är inte tillåtet |
År 2- | 250 kr |
Det återköpsbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet, för del med garanti dock lägst det garanterade värdet. Faktorer som till exempel avgifter och skatter kan påverka storleken på det återköpsbara försäkringskapitalet. Om del av försäkringskapitalet återköps eller om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom återköp ska Folksam, för del med garanti, säkerställa att återköpet varken missgynnar den lämnande försäkringstagaren/ersättningsberättigad eller det kvarvarande försäkringstagarkollektivet.
Det återköpsbara värdet kan därför komma att reduceras vid återköp. Det återköpbara värdet i del med garanti kan även reduceras om Folksams konsolideringsgrad vid tidpunkten för återköp understiger en viss nivå eller om solvenssituation är sådan att åtagandena mot kvarvarande försäkringstagare riskeras.
Försäkringsår | Avgift |
---|---|
År 1 | Återköp är inte tillåtet |
År 2-3 | 4 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 4 | 3 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 5 | 2 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 6- | 250 kr |
Försäkringsår | Avgift |
---|---|
År 1 | Återköp är inte tillåtet |
År 2-5 | 2 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 6-10 | 1 % av återköpt belopp + 250 kr |
År 11 – | 250 kr |
Försäkringsår | Avgift |
---|---|
År 1 | Återköp är inte tillåtet |
År 2- | 250 kr |
Eventuellt riskskydd, sätts ner i proportion till återstående garantivärde.
Det återköpsbara försäkringskapitalet kan vara ett annat än det redovisade försäkringskapitalet. Faktorer som till exempel avgifter och skatter kan påverka storleken på det återköpsbara försäkringskapitalet. Om del av försäkringskapitalet återköps eller om försäkringsavtalet avslutas i förtid genom återköp ska Folksam säkerställa att återköpet varken missgynnar den lämnande försäkringstagaren/ersättningsberättigad eller det kvarvarande försäkringstagarkollektivet.
Det återköpsbara värdet kan därför komma att reduceras vid återköp. Värdet kan också reduceras om konsolideringsgraden för Folksam vid tidpunkten för återköp understiger en viss nivå eller om solvenssituation är sådan att åtagandena mot kvarvarande försäkringstagare riskeras.
Försäkringsår | Avgift
Privatpension |
Avgift
Medlemsspar Trygg |
---|---|---|
År 1 | Återköp är inte tillåtet | Återköp är inte tillåtet |
År 2 | 3 % av återköpt belopp + 250 kr | 200 kr + 250 kr |
År 3 | 3 % av återköpt belopp + 250 kr | 200 kr + 250 kr |
År 4 | 3 % av återköpt belopp + 250 kr | 200 kr + 250 kr |
År 5 | 2 % av återköpt belopp + 250 kr | 200 kr + 250 kr |
År 6 | 2 % av återköpt belopp + 250 kr | 250 kr |
År 7 | 2 % av återköpt belopp + 250 kr | 250 kr |
År 8 | 1 % av återköpt belopp + 250 kr | 250 kr |
År 9 | 1 % av återköpt belopp + 250 kr | 250 kr |
År 10- | 250 kr | 250 kr |
- tas ut genom inlösen av fondandelar
De fyra första uttagen | 0 kr |
Från och med femte uttaget | 250 kr per uttag |
- tas ut genom inlösen av fondandelar
De fyra första uttagen | 250 kr per uttag |
Från och med femte uttaget | 250 kr per uttag |
Du använder Internet Explorer 11 som webbläsare och därför kan vissa funktioner inte fungera på vår webbplats. Vi rekommenderar därför att du uppdaterar din webbläsare för att få bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. En uppdatering gör också att du får en säkrare och snabbare webbläsare.